Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2011 - "Dostawa energii elektrycznej do Gmin Powiatu Slupskiego 2012-2013".
Słupsk 08.12.2011 r.
ZP.271.44.2011
GMINA SŁUPSK
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Dostawa energii elektrycznej do Gmin Powiatu Slupskiego 2012-2013"
Wszelkie szczegóły znajdują się poniżej w ogłoszeniu o zamówieniu (EU i BZP) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnych poniżej.
Pod poniższym adresem znajduje się SIWZ ze wszystkimi załącznikami, spakowane programem pakującym typu 'ZIP' / 'RAR' (natomiast rozbicie poszczególnych dokumentów znajduje sięw dalszej części strony).
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ogloszenie_o_zamowieniu_dostawa_energii_elektrycznej_do_Gmin_Powiatu_Slupskiego_2012-2013_(EU).pdf | 2011-12-08 13:34:04 | 161235 | |
2 | Ogloszenie_o_zamowieniu_dostawa_energii_elektrycznej_do_Gmin_Powiatu_Slupskiego_2012-2013_(BZP).pdf | 2011-12-08 13:34:19 | 120867 | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | SIWZ_dostawa_energii_elektrycznej_Gminy_Powiatu_Slupskiego_2011-2014.doc Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:34:04 | 190976 | 1096 razy |
2 | SIWZ_zal_1a.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:34:19 | 641399 | 1165 razy |
3 | SIWZ_zal_1b.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:34:29 | 410492 | 1003 razy |
4 | SIWZ_zal_2a_oferta_formularz_obiekty.doc Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:34:40 | 64512 | 877 razy |
5 | SIWZ_zal_2b_oferta_formularz_oswietlenie.doc Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:34:48 | 64000 | 880 razy |
6 | SIWZ_zal_3a_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:34:57 | 48640 | 861 razy |
7 | SIWZ_zal_3b_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:35:06 | 48640 | 861 razy |
8 | SIWZ_zal_4a_wykaz.doc Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:35:16 | 54272 | 881 razy |
9 | SIWZ_zal_4b_wykaz.doc Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:35:28 | 54272 | 862 razy |
10 | SIWZ_zal_5a_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:35:37 | 47104 | 859 razy |
11 | SIWZ_zal_5b_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:35:53 | 47104 | 872 razy |
12 | SIWZ_zal_6a_umowa_obiekty.doc Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:36:05 | 117760 | 947 razy |
13 | SIWZ_zal_6b_umowa_oswietlenie.doc Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:36:14 | 117248 | 873 razy |
14 | umowa_obiekty_zal_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:36:31 | 454141 | 1412 razy |
15 | umowa_obiekty_zal_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:36:44 | 448586 | 2229 razy |
16 | umowa_oswietlenie_zal_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:36:55 | 320233 | 961 razy |
17 | umowa_oswietlenie_zal_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2011-12-08 13:37:06 | 297669 | 1323 razy |
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | Odpowiedzi_do_SIWZ_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-01-03 14:18:26 | 857489 | |
2 | Stanowisko_Zamawiajacego_w_sprawie_sprzeciwu.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-01-17 15:18:37 | 459019 | |
Wynik postępowania | ||||
1 | Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dostawa_energii_czesc_1_budynki.pdf | 2012-02-02 12:55:52 | 446279 | |
2 | Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dostawa_energii_czesc_2_osw_uliczne.pdf | 2012-02-02 12:56:10 | 444545 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Katarzyna Lisiewicz | 08-12-2011 13:34 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Katarzyna Lisiewicz | 08-12-2011 |
Ostatnia aktualizacja: | Katarzyna Lisiewicz | 02-02-2012 12:56 |