Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2020 - Dostawa wyposażenia oraz mebli wraz z montażem dla nowo powstającego Przedszkola przy Szkole Podstawowej we Włynkówku
ZP.271.43.2020
GMINA SŁUPSK
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (59) 842-84-60 fax. (59) 842-92-54
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę wyposażenia oraz mebli wraz z montażem dla nowo powstającego Przedszkola przy Szkole Podstawowej we Włynkówku
Wszelkie szczegóły znajdują się poniżej w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 30.12.2020.14.18.38_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf | 2020-12-30 14:18:38 | 812,2KB | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | 30.12.2020.14.18.38_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert | 2020-12-30 14:18:38 | 181,2KB | 76 razy |
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | 08.01.2021.12.05.06_wyjasnienie_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2021-01-08 12:05:06 | 177,7KB | |
Wynik postępowania | ||||
1 | 26.01.2021.13.07.43_zawiadomienie_o_wyborze_i_uniewaznieniu_czesci_nr_3.pdf | 2021-01-26 13:07:43 | 203,3KB | |
Udzielenie zamówienia | ||||
1 | 01.03.2021.12.34.33_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf | 2021-03-01 12:34:33 | 279,9KB | |
Informacja z otwarcia ofert | ||||
1 | 13.01.2021.11.25.19_protokol_otwarcia_ofert.pdf | 2021-01-13 11:25:19 | 87,2KB |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Monika Andrzejewska | 30-12-2020 14:18 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Andrzejewska | 30-12-2020 |
Ostatnia aktualizacja: | Monika Andrzejewska | 01-03-2021 12:34 |